久久这里只有精品18,一区二区三区久久精品婷,水蜜桃av无码,91久久久久久一区二区

歡迎您來(lái)到興合基金管理有限公司,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!
登錄 | 客服熱線: 400-997-0188 | 加入收藏
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 近一年 成立以來(lái) 基金狀態(tài) 交易
興合安迎混合A 017813 2025-09-18 1.1185 1.1185 -0.53% 23.48% 55.22% 11.85% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安迎混合C 017814 2025-09-18 1.1014 1.1014 -0.53% 23.30% 54.28% 10.15% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 2025-09-18 1.9131 1.9131 0.97% 45.27% 120.20% 91.39% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 2025-09-18 1.8931 1.8931 0.97% 45.09% 119.11% 89.39% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合景氣智選混合發(fā)起式A 024674 2025-09-18 1.1549 1.1549 1.11% -- -- 15.49% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合景氣智選混合發(fā)起式C 024675 2025-09-18 1.1540 1.1540 1.10% -- -- 15.40% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券A 016412 2025-09-18 1.0162 1.0162 -0.19% -0.45% 5.00% 1.62% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券C 016413 2025-09-18 1.0070 1.0070 -0.19% -0.52% 4.69% 0.70% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債A 018059 2025-09-18 1.5321 2.8434 -0.09% -1.07% 1.19% 187.03% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債C 018060 2025-09-18 1.5591 2.9489 -0.09% -1.15% 0.88% 197.31% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
无码Av岛国片在线播放| 日本精品在线亚洲国产欧美| 好男人www社区| 亚洲国产精品va在线看黑人| 国产精品非洲四区五区六区| 大陆熟妇丰满多毛XXXX| 91成人国产短视频在线| 国产无码不卡 在线观看| 国精产品一区一区三区有限公司| 撕开胸罩一边亲一边摸| 美女视频黄是免费| 99国产午夜精品一区二区| 欧美精品一区二区三区不卡| 国产精品欧美一区二区三区| 中文文字乱码一二三四| 东京无码熟妇人妻av在线网址| 亚洲av在线观看| 国产精品剧情AV区二区| 野花日本hd免费高清版1| 久久AV无码精品人妻出轨| 富婆一对一刺激交友| 国产精品精品国产色婷婷 | 国产av人片乱码色午夜 | 漂亮人妻被修理工侵犯| 少妇装睡让我滑了进去| 久久天天躁狠狠躁夜夜av| 国产偷窥熟妇高潮呻吟| 全免费a级毛片免费看无码| 亚洲av之男人的天堂| 免费少妇a级毛片| 久久久99精品免费观看| 公主从小H后必须夹玉势SM| 熟女人妻一区二区三区免费看| 男生用鸡鸡捅黑黑丝鸡鸡| 国产男女无遮挡猛烈免费视频 | 亚洲狠狠狠一区二区三区| 欧洲吃奶摸下AA片久久| 国产chinese男男gay片| 18禁黄无遮挡网站免费| 年轻丰满的继牳理伦片中文 | 三人交free性欧美|